PRIMA CATEGORIA
gli atleti
| cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
|---|---|---|---|
| ARIAUDOMattia | - | ||
| BARBERO Lorenzo | - | ||
| CAVALLERA Matteo | - | ||
| LAMNAOUAR Ilyas | - | ||
| LINGUA Samuele | - | ||
| GUZZO Alessio Aldo | - | ||
| TERNAVASIO Matteo | - | ||
| ANSELMO Samuele | - | ||
| BENUCCI Lorenzo | - | ||
| BOZZA Ryan | - | ||
| CERA Francesco | - | ||
| FANTINI Davide | - | ||
| GARELLO Francesco | - | ||
| GJINAI Daniel | - | ||
| GIORDANA Samuele | - | ||
| KOLA Kristian | - | ||
| MAZZONI Alessandro | - | ||
| MAZZUCCO Pietro | - | ||
| MONDINO Matteo | - | ||
| PERUCCA Matteo Giuseppe | - | ||
| RINAUDO Luca | - | ||
| RINERO Alessio | - | ||
| SALVATIERRA Nicolas | - | ||
| SERRA Matteo | - |
staff tecnico
| cognome e nome | descrizione | ruolo nella squadra |
|---|---|---|
| LINGUA Giuseppe | Presidente | Presidente |
| BERTOLINO Massimo | Vice Presidente | Vice Presidente |
| BONO Massimo | Dirigente | Co-Dir. Resp. 1^ Squadra |
| FISSOLO Silvio | Consigliere/Collaboratore esterno | Consigliere/Collaboratore esterno |
| RACCA Corrado | Segretario coordinatore calcio a 7 | Segretario |
| RINALDI Renato | Dir. Resp. 1^ Squadra | Dir. Resp. 1^ Squadra |
| BRUNO Claudio | Massaggiatore | Massaggiatore |
| GIULIANO Michele | Allenatore Portieri | Allenatore Portieri |
| BECCATO Mattia | Massaggiatore/fisioterapista | Massaggiatore/fisioterapista |
| FUMERO Aurora | Addetta sito | addetta sito |
| BRUNO Gian Andrea | Dirigente | Dirigente |
| SPADA Albino | Direttore Sportivo | Direttore Sportivo |
| SCIATTI Mirko | Team Manager | Team Manager |
| FISSOLO Silvio | Collaboratore esterno | Collaboratore esterno |
| PERLO Francesco | Allenatore 1° squadra | Allenatore |
| BERGESIO Andrea | Vice Allenatore 1° squadra | Vice Allenatore |
i campionati
| campionato | |
|---|---|
| Prima Categoria 2025/2026 (Piemonte) - Girone G | scheda - calendario e risultati - classifica |